Hym oczym tu wiele mówić Jedzenie to Jedzenie pokazuje w liczbach jak jesteśmy najedzeni !
Jedzenie i Ugotowane w ogniu
| Nazwa | Zdrowie | Jedzenie | Zginąć | Źródło | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kwiaty | +1 | +0 | 6 dni | Plądrowanie | |
| Nasiona | +1 | +9.38 | 40 dni | Plądrowanie | |
| >Upieczone Nasiona | +3 | +4 | 12 dni | Ugotowane | |
| Jagody | +1 | +9.38 | 6 dni | Plądrowanie | |
| > Pieczone Jagody | +5 | +12.5 | 3 dni | Ugotowane | |
| Skrzydła Motyli | +25 | +9.38 | 6 dni | Motyle | |
| Masło | +50 | +25 | 40 dni | Motyle (Rare) | |
| Marchew | +1 | +12.5 | 12 dni | Żerowania, Rolnictwo | |
| > Pieczona Marchew | +5 | +25 | 6 dni | Ugotowane | |
| Kukurydza | +5 | +25 | 12 dni | Rolnictwo | |
| > Popcorn | +5 | +12.5 | 18 dni | Ugotowane | |
| Dynia | +5 | +37.5 | 12 dni | Rolnictwo | |
| > Upieczona Dynia | +25 | +37.5 | 6 dni | Ugotowane | |
| Bakłażan | +25 | +25 | 12 dni | Rolnictwo | |
| > UpieczonyBakłażan | +50 | +25 | 6 dni | Ugotowan | |
| Granat | +25 | +9.38 | 6 dni | Rolnictwo | |
| > Plastry Ugotowanego Granata | +75 | +12.5 | 3 dni | Ugotowane | |
| Durian | -5 | +25 | 12 dni | Rolnictwo | |
| > Extra Durian | +0 | +25 | 6 dni | Ugotowane | |
| Owoc Smoka | +25 | +9.38 | 6 dni | Rolnictwo | |
| > Ugotowany owoc smoka | +75 | +12.5 | 3 dni | Ugotowan | |
| Tallbird Jajko | +5 | +25 | Nigdy | Gniazdo Tallbird | |
| > Ugotowane jajko Tallbird | +0 | +37.5 | 6 dni | Ugotowane | |
| Mandragora | +75 | +75 | Nigdy | Żerowania (bardzo rzadko) | |
| > Gotowane Mandrake | +100 | +150 | Nigdy | Ugotowane | |
| Żabie udka | +1 | +12.5 | 6 dni | Żaby | |
| > Gotowane żabie udka | +5 | +12.5 | 6 dni | Ugotowane | |
| Ryba | +25 | +12.5 | 3 dni | Wędkarstwo | |
| > gotowane ryby | +50 | +12.5 | 6 dni | Ugotowane | |
| Mięso Indyka | +1 | +12.5 | 6 dni | Indyk | |
| > Gotowane Mięso Indyka | +5 | +12.5 | 12 dni | Ugotowane | |
| Mięso | +5 | +12.5 | 6 dni | Indyk , Króliki | |
| > Gotowane mięso | +8 | +12.5 | 12 dni | Ugotowane | |
| Mięso | +25 | +25 | 6 dni | Świnia , Beefalo Tallbird , Treeguard , Werepig | |
| > gotowanego mięsa | +35 | +37.5 | 12 dni | Ugotowane | |
| Monster Meat | -25 | +25 | 12 dni | Hounds , Krampus , Hound Red , Pająki , Tentacle | |
| > Gotowane Monster Meat | -5 | +25 | 18 dni | Ugotowane | |
| Koalefant Trunk | +35 | +37.5 | 6 dni | Koalefant | |
| > Koalefant Steak | +50 | +75 | 18 dni | Ugotowane | |
| Miód | +10 |
+12.5
| 40 dni | Pszczoły , Bee Hive , Box Bee |
Bardzo fajny wpis. Pozdrawiam.
OdpowiedzUsuń