Zdrowie psychiczne w grze pokazuje stan psychiczny postaci, wyrażona w wartości liczbowej. Gracz może zdobyć lub tracić zdrowie psychiczne na wiele sposobów, osiągnięcie 0 powoduje Całkowite Szaleństwo. W tym momencie ikona mózgu będzie całkowicie wysuszona.
Mała animowana strzałka pojawi się z przodu mózgu, pokazując kiedy zdrowie psychiczne rośnie lub maleje. Jeżeli zdrowie psychiczne maleje, zaczynają dziać się dziwne rzeczy: wizje gracza zaczynają być straszne, jasne, pojawiają się halucynacje zaczynamy słyszeć szepty i zaczynają się pojawiać potwory cienia (zwane Crawling Horror). Kiedy osiągniemy Całkowite Szaleństwo, potwory zaczną atakować.
Tablica wartości zdrowia psychicznego
| Nazwa | Wpływ | Uwagi |
|---|---|---|
| Spanie w śpiworze | + 33 | |
| Zjedzenie cukierków | + 20 | - 5 Zdrowia (*psucie zębów) |
| Zjedzenie dyniowego ciastka | + 20 | |
| Jedzenie gotowanego w garnku dania | + 15 | Z wyjątkiem potwornej lasagny |
| Zbieranie kwiatów | + 5 | Nie jedz ich! |
| Zjedzenie mięsa/kąska | + 5 | Wyłącznie upieczonego |
| Jedzenie kwiatków | - 3 | |
| Jedzenie zgnilizny | - 5 | |
| Jedzenie surowego mięsa | - 10 | |
| Kopanie w grobach | - 10 | |
| Zjedzenie mięsa potworów | - 15 | Zarówno gotowanego i surowego |
| Przejście przez Robaczą Dziurę | - 15 | |
| Bycie wskrzeszonym | - 50 |
Czasowe zmiany zdrowia psychicznego
x/m = x na minutę
| Nazwa | Wpływ | Uwagi |
|---|---|---|
| Przebywanie obok przyjaznej świni | + 5/m | |
| Ubranie topowego kapelusz | + 3/m | |
| Ubranie kamizelki | + 3/m | |
| Ubranie wianka | + 3/m | |
| Zachód | - 2/m | Obok ognia 0/m |
| Noc | - 15/m | Obok ognia 0/m |
| Przebywanie obok potwora | - 15/m | |
| Przebywanie obok Crawling Horror | - 60/m |
Całkowite szaleństwo
- Króliki zamieniają się w beardlingi
- Crawling Horror zaczynają atakować
- Obraz zacznie się trząść
- Dziwne rzeczy zaczynają pojawić się na ekranie.
- Gdy zdowie psychiczne spadnie po niżej 40 chalucynacje nas atakują

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz